当前位置 : 江城足球网,天下足球网 |
|
索引号: | 002489460/2009-06393 | 文件编号: | B007 |
发布机构: | 江城足球网,天下足球网 | 生成日期: | 2009-06-29 |
各位考生:
经杭州市人事考试中心批卷,杭州市科技信息研究院2009年招聘编辑、软科学研究岗位工作人员笔试成绩(缺考者为-1分)公布如下:
杭州市科技信息研究院2009年招聘考试成绩 | ||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 成绩 |
01009060101 | 王嘉珏 | 男 | 3310************** | 64 |
01009060102 | 来雅萍 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060103 | 杨晓惠 | 女 | 4101************** | 66 |
01009060104 | 孙 姬 | 女 | 2206************** | 72 |
01009060105 | 蒋 璇 | 女 | 3301************** | 58 |
01009060106 | 黄琬钦 | 女 | 3301************** | 64 |
01009060107 | 唐文祯 | 女 | 6528************** | 70 |
01009060108 | 杨卢盈 | 女 | 3301************** | 61 |
01009060109 | 江 水 | 女 | 3301************** | 66 |
01009060110 | 何洁娃 | 女 | 3390************** | -1 |
01009060111 | 张小珍 | 女 | 3302************** | 70 |
01009060112 | 曹文慧 | 男 | 3303************** | 79 |
01009060113 | 李下蹊 | 女 | 5103************** | 69 |
01009060114 | 曾钰婷 | 女 | 6201************** | 63 |
01009060115 | 章爱主 | 女 | 3306************** | 72 |
01009060116 | 解 巍 | 女 | 2101************** | -1 |
01009060117 | 赵火军 | 男 | 3306************** | 63 |
01009060118 | 何 诚 | 男 | 3301************** | 71 |
01009060119 | 陈玉清 | 女 | 3303************** | 70 |
01009060120 | 张莉琴 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060121 | 陈晶晶 | 女 | 3310************** | 71 |
01009060122 | 肖 飞 | 男 | 4290************** | 72 |
01009060123 | 严晨安 | 女 | 3301************** | 72 |
01009060124 | 秦倩祺 | 女 | 3302************** | 68 |
01009060125 | 魏 鹏 | 男 | 1309************** | 72 |
01009060126 | 李 薇 | 女 | 4290************** | 66 |
01009060127 | 郑 琳 | 女 | 3307************** | -1 |
01009060128 | 沈丹丹 | 女 | 3301************** | 69 |
01009060129 | 顾薇薇 | 女 | 3212************** | 70 |
01009060130 | 吕 敏 | 女 | 3307************** | -1 |
01009060131 | 张亚梅 | 女 | 3421************** | 68 |
01009060132 | 楼佳莹 | 女 | 3306************** | -1 |
01009060133 | 王新美 | 女 | 3723************** | 76 |
01009060134 | 谢 哲 | 男 | 3303************** | 68 |
01009060135 | 曹 凯 | 男 | 3301************** | 77 |
01009060136 | 高书胜 | 男 | 4113************** | -1 |
01009060137 | 朱乔丰 | 女 | 3305************** | 71 |
01009060138 | 刘雪瑞 | 女 | 130************** | 64 |
01009060139 | 张 莉 | 女 | 6403************** | -1 |
01009060140 | 施 青 | 女 | 3301************** | 69 |
01009060141 | 宦 静 | 女 | 3301************** | 77 |
01009060142 | 张 蕾 | 女 | 3390************** | -1 |
01009060143 | 程瑞霞 | 女 | 1424************** | -1 |
01009060144 | 王 琴 | 女 | 3206************** | -1 |
01009060145 | 李明利 | 女 | 4103************** | 63 |
01009060146 | 韦 帆 | 女 | 3307************** | 71 |
01009060147 | 常青丽 | 女 | 3710************** | 77 |
01009060148 | 储海芸 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060149 | 陈莎莎 | 女 | 3310************** | -1 |
01009060150 | 吕月珍 | 女 | 3307************** | 79 |
01009060151 | 朱晓琴 | 女 | 3301************** | 72 |
01009060152 | 方夏青 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060153 | 马萍萍 | 女 | 3306************** | 68 |
01009060154 | 姜 璐 | 女 | 3308************** | 71 |
01009060155 | 陈 琦 | 女 | 3306************** | 76 |
01009060156 | 钟 涛 | 男 | 3305************** | 71 |
01009060157 | 冯 燕 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060158 | 俞 赟 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060159 | 金雪琴 | 女 | 3305************** | 71 |
01009060160 | 温媛媛 | 女 | 3303************** | 66 |
01009060161 | 王亦璐 | 女 | 3301************** | -1 |
01009060162 | 姜 晟 | 男 | 3303************** | 65 |
01009060163 | 夏 帆 | 男 | 3307************** | 75 |
01009060164 | 谢银军 | 男 | 3306************** | 67 |
01009060165 | 朱 欢 | 女 | 3307************** | -1 |
01009060166 | 郑 蕾 | 女 | 3308************** | 60 |
01009060167 | 程肖君 | 女 | 3307************** | 71 |
01009060168 | 陈列强 | 男 | 5108************** | -1 |
01009060169 | 方 愔 | 女 | 3301************** | 68 |
根据1比3的面试比例,经请示上级主管部门同意,编辑岗位面试分数线为72分,陈琦、严晨安、孙姬进入面试。软科学研究岗位面试分数线为72分,吕月珍、曹文慧、宦静、曹凯、常青丽、王新美、夏帆、朱晓琴、肖飞、张爱主、魏鹏进入面试。
面试时间另行通知。
杭州市科技信息研究院
二OO九年六月二十九日